Мегадискотека в корпусе «Милосердие» — это было по-настоящему ярко
23 сентября 2026
Государственный поставщих социальных услуг в Челябинской области
Численность получателей социальных услуг за счет бюджетных ассигнований Челябинской области и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц составляет:
| Наименование показателя | человек \ койко-мест |
| Число фактически развернутых койко-мест (по плану учреждения) | 706 |
| Среднемесячная численность получателей социальных услуг по списку, из них: | 709 |
| Численность проживающих по списку, всего | 709 |
| — находящиеся в домашнем отпуске | 5 (3СПИ) |
| — находящиеся в больнице | 11 |
| — отсутствуют в учреждении по неизвестной причине | - |
| Количество реабилитационных отделений | 1 |
| — Численность проживающих в реабилитационном отделении по списку | 200 |
| Количество отделений милосердия | 3 |
| — Численность престарелых и инвалидов в отделениях милосердия по списку | 60 |
| Количество специализированных инфекционных отделений для ВИЧ-инфицированных | 1 |
| — Численность проживающих ВИЧ-инфицированных по списку | 31 |
Контингент получателей социальных услуг: |
|
| — инвалиды ВОВ и участники ВОВ | — |
| — ветераны боевых действий | — |
| — лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | — |
| — члены семей погибших военнослужащих | — |
| — инвалиды по зрению | — |
| — лица, пострадавшие от радиационных воздействий | 1 |
| — другие федеральные льготники | — |
| — ветераны труда | 2 |
| — труженики тыла | — |
| — жертвы политических репрессий | — |
| — лица, ранее судимые | 23 |
| — в том числе поступили из мест лишения свободы | — |
| — граждане, из числа лиц без определенного места жительства | 9 |
| — граждане проживающие в учреждении, условно осужденные | — |
| — граждане проживающие, направленные на принудительное лечение | — |
Приказ МСО от 29.12.2023 г. № 766 «Об утверждении плана койко-мест на 2024 г.»
05.05.2025, 12:06
Интернет приёмная
Условия проживания
Вопрос-Ответ
Календарь мероприятий
23 сентября 2026
22 сентября 2026
18 сентября 2026
17 сентября 2026